Thứ Ba Ngày 30/09/2025 |
---|
ĐB | 81036 |
Nhất | 16126 |
Nhì | 38769 | 52002 |
Ba | 75074 | 24263 | 73852 |
47100 | 08752 | 62038 |
Tư | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 |
Năm | 9487 | 8534 | 2807 |
4126 | 0128 | 8262 |
Sáu | 035 | 512 | 987 |
Bảy | 72 | 70 | 60 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 02, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26, 26, 28 |
3 | 34, 35, 36, 38, 38 |
4 | 40, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 87, 87 |
9 | |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 52, 52, 62, 72 |
3 | 23, 63 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35 |
6 | 26, 26, 36 |
7 | 07, 87, 87 |
8 | 28, 38, 38, 48 |
9 | 69 |
81 | 20 ngày |
22 | 11 ngày |
46 | 11 ngày |
47 | 11 ngày |
78 | 11 ngày |
45 | 10 ngày |
76 | 10 ngày |
13 | 9 ngày |
83 | 9 ngày |
01 | 8 ngày |
61 | 8 ngày |
11 | 7 ngày |
14 | 7 ngày |
73 | 7 ngày |
17 | 6 ngày |
Thứ Hai Ngày 29/09/2025 |
---|
ĐB | 40750 |
Nhất | 61108 |
Nhì | 69358 | 90154 |
Ba | 01848 | 41575 | 52069 |
30677 | 06435 | 19052 |
Tư | 5325 | 4890 | 0644 | 8286 |
Năm | 1767 | 2599 | 3392 |
0331 | 6704 | 0463 |
Sáu | 675 | 677 | 660 |
Bảy | 18 | 39 | 85 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 75, 75, 77, 77 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 92, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 31 |
2 | 52, 92 |
3 | 63 |
4 | 04, 44, 54 |
5 | 05, 25, 35, 75, 75, 85 |
6 | 86 |
7 | 67, 77, 77 |
8 | 08, 18, 48, 58 |
9 | 39, 69, 99 |
Chủ Nhật Ngày 28/09/2025 |
---|
ĐB | 37606 |
Nhất | 00431 |
Nhì | 14719 | 82174 |
Ba | 30950 | 51269 | 19416 |
26182 | 08810 | 75594 |
Tư | 3591 | 3139 | 3351 | 3890 |
Năm | 9934 | 5989 | 9429 |
6727 | 1803 | 7802 |
Sáu | 027 | 288 | 425 |
Bảy | 90 | 56 | 33 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 10, 16, 18, 19 |
2 | 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 33, 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 90, 90, 91, 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 10, 50, 90, 90 |
1 | 31, 51, 91 |
2 | 02, 82 |
3 | 03, 33 |
4 | 34, 74, 94 |
5 | 25 |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 27, 27 |
8 | 18, 88 |
9 | 19, 29, 39, 69, 89 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
05 | 2 lần | 23 | 16 lần | 93 | 4 lần |
46 | 2 lần | 68 | 16 lần | 56 | 4 lần |
50 | 2 lần | 69 | 16 lần | 18 | 4 lần |
93 | 2 lần | 82 | 14 lần | 12 | 4 lần |
01 | 1 lần | 34 | 14 lần | 05 | 4 lần |
59 | 1 lần | 31 | 13 lần | 82 | 3 lần |
60 | 1 lần | 75 | 13 lần | 69 | 3 lần |
61 | 1 lần | 88 | 12 lần | 68 | 3 lần |
63 | 1 lần | 25 | 12 lần | 62 | 3 lần |
71 | 1 lần | 01 | 12 lần | 57 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật