| Thứ Sáu Ngày 13/02/2026 |
|---|
| ĐB | 93177 |
| Nhất | 17455 |
| Nhì | 10301 | 37583 |
| Ba | 69511 | 81888 | 38876 |
| 04075 | 94073 | 91303 |
| Tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 |
| Năm | 7421 | 5972 | 7698 |
| 7059 | 2726 | 3790 |
| Sáu | 717 | 473 | 561 |
| Bảy | 73 | 09 | 10 | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |
| 84 | 20 ngày |
| 31 | 12 ngày |
| 06 | 11 ngày |
| 54 | 11 ngày |
| 74 | 11 ngày |
| 22 | 10 ngày |
| 24 | 10 ngày |
| 28 | 10 ngày |
| 52 | 10 ngày |
| 44 | 9 ngày |
| 71 | 9 ngày |
| 40 | 8 ngày |
| 65 | 8 ngày |
| 86 | 8 ngày |
| 05 | 7 ngày |
| Thứ Năm Ngày 12/02/2026 |
|---|
| ĐB | 81475 |
| Nhất | 35841 |
| Nhì | 94975 | 87429 |
| Ba | 03723 | 60053 | 05057 |
| 83453 | 87116 | 45559 |
| Tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 |
| Năm | 2846 | 3632 | 5872 |
| 9959 | 2808 | 5923 |
| Sáu | 990 | 720 | 207 |
| Bảy | 81 | 50 | 16 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 23, 53, 53, 63, 73 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 16, 16, 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59, 59 |
| Thứ Tư Ngày 11/02/2026 |
|---|
| ĐB | 20692 |
| Nhất | 89293 |
| Nhì | 96602 | 63021 |
| Ba | 95539 | 28188 | 78409 |
| 65621 | 66739 | 32548 |
| Tư | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 |
| Năm | 5857 | 1473 | 5343 |
| 1637 | 4990 | 3764 |
| Sáu | 545 | 709 | 541 |
| Bảy | 98 | 92 | 32 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lần | 56 | 14 lần | 81 | 4 lần |
| 22 | 2 lần | 94 | 14 lần | 77 | 4 lần |
| 86 | 2 lần | 60 | 13 lần | 47 | 4 lần |
| 90 | 1 lần | 61 | 13 lần | 98 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 73 | 12 lần | 94 | 3 lần |
| 24 | 1 lần | 39 | 12 lần | 76 | 3 lần |
| 28 | 1 lần | 49 | 12 lần | 67 | 3 lần |
| 30 | 1 lần | 02 | 12 lần | 61 | 3 lần |
| 33 | 1 lần | 09 | 12 lần | 60 | 3 lần |
| 45 | 1 lần | 10 | 12 lần | 43 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật