Thứ Hai Ngày 30/06/2025 |
---|
ĐB | 90207 |
Nhất | 34751 |
Nhì | 13719 | 79394 |
Ba | 39203 | 04315 | 44756 |
12238 | 94768 | 61409 |
Tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 |
Năm | 8695 | 5064 | 6145 |
3957 | 5530 | 9838 |
Sáu | 031 | 021 | 966 |
Bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 31, 38, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 63, 64, 66, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 94, 94, 95, 97 |
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30 |
1 | 11, 21, 31, 51 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 63 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | 56, 66 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 38, 38, 68 |
9 | 09, 19, 79 |
28 | 22 ngày |
18 | 12 ngày |
90 | 11 ngày |
04 | 10 ngày |
23 | 10 ngày |
73 | 10 ngày |
98 | 10 ngày |
12 | 9 ngày |
88 | 9 ngày |
35 | 8 ngày |
44 | 8 ngày |
48 | 8 ngày |
76 | 8 ngày |
58 | 7 ngày |
69 | 7 ngày |
Chủ Nhật Ngày 29/06/2025 |
---|
ĐB | 53368 |
Nhất | 89571 |
Nhì | 70992 | 02153 |
Ba | 65816 | 60941 | 46294 |
03999 | 71908 | 18274 |
Tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 |
Năm | 8439 | 4738 | 0311 |
3461 | 3013 | 2827 |
Sáu | 867 | 096 | 626 |
Bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
1 | 11, 13, 16, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 32, 36, 38, 39 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 92, 94, 96, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | |
1 | 11, 41, 61, 71 |
2 | 32, 92, 92 |
3 | 13, 43, 53, 83 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | 45 |
6 | 16, 26, 36, 96 |
7 | 27, 67 |
8 | 08, 38, 68 |
9 | 19, 39, 99 |
Thứ Bảy Ngày 28/06/2025 |
---|
ĐB | 44194 |
Nhất | 43124 |
Nhì | 43872 | 69046 |
Ba | 30893 | 16260 | 07493 |
59254 | 19247 | 50394 |
Tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 |
Năm | 2761 | 1550 | 8259 |
9532 | 1300 | 2937 |
Sáu | 363 | 189 | 068 |
Bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 30, 32, 34, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | 32, 72 |
3 | 63, 93, 93 |
4 | 24, 34, 54, 94, 94 |
5 | 15, 95 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 68 |
9 | 59, 79, 89 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
03 | 2 lần | 21 | 18 lần | 95 | 5 lần |
39 | 2 lần | 39 | 16 lần | 52 | 4 lần |
57 | 2 lần | 34 | 13 lần | 68 | 3 lần |
62 | 2 lần | 19 | 12 lần | 30 | 3 lần |
68 | 2 lần | 52 | 12 lần | 29 | 3 lần |
88 | 2 lần | 68 | 12 lần | 21 | 3 lần |
94 | 2 lần | 95 | 12 lần | 11 | 3 lần |
99 | 1 lần | 54 | 11 lần | 98 | 2 lần |
90 | 1 lần | 58 | 11 lần | 97 | 2 lần |
92 | 1 lần | 47 | 11 lần | 94 | 2 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật