Thứ Năm Ngày 15/05/2025 |
---|
ĐB | 92768 |
Nhất | 04468 |
Nhì | 41631 | 56297 |
Ba | 10650 | 80564 | 84057 |
22254 | 11164 | 50658 |
Tư | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 |
Năm | 2280 | 3168 | 9878 |
7224 | 8131 | 9264 |
Sáu | 722 | 536 | 592 |
Bảy | 07 | 66 | 81 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 24 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 64, 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|
0 | 50, 80 |
1 | 31, 31, 81 |
2 | 02, 22, 72, 92 |
3 | 23 |
4 | 24, 24, 54, 64, 64, 64, 64 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 58, 68, 68, 68, 78 |
9 | |
87 | 21 ngày |
20 | 19 ngày |
26 | 16 ngày |
29 | 14 ngày |
95 | 12 ngày |
27 | 11 ngày |
52 | 11 ngày |
83 | 11 ngày |
17 | 10 ngày |
53 | 10 ngày |
15 | 9 ngày |
21 | 9 ngày |
42 | 8 ngày |
98 | 8 ngày |
14 | 7 ngày |
Thứ Tư Ngày 14/05/2025 |
---|
ĐB | 70130 |
Nhất | 95232 |
Nhì | 64491 | 09749 |
Ba | 43211 | 82166 | 58258 |
25755 | 96988 | 74736 |
Tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 |
Năm | 6176 | 2834 | 5886 |
5740 | 4289 | 1645 |
Sáu | 661 | 962 | 541 |
Bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 34, 36, 36, 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 62, 66, 66 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|
0 | 30, 40, 80 |
1 | 11, 41, 61, 91 |
2 | 32, 62 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 45, 55 |
6 | 36, 36, 46, 66, 66, 76, 76, 86 |
7 | 37 |
8 | 18, 58, 88 |
9 | 09, 49, 89 |
Thứ Ba Ngày 13/05/2025 |
---|
ĐB | 53609 |
Nhất | 93499 |
Nhì | 58959 | 71774 |
Ba | 09113 | 46454 | 41631 |
75651 | 84525 | 99578 |
Tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 |
Năm | 6996 | 9358 | 1872 |
3380 | 9306 | 6324 |
Sáu | 199 | 730 | 684 |
Bảy | 47 | 31 | 64 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 30, 80 |
1 | 11, 31, 31, 51 |
2 | 72 |
3 | 13 |
4 | 24, 54, 64, 74, 84 |
5 | 05, 25 |
6 | 06, 96 |
7 | 47, 77 |
8 | 48, 58, 78 |
9 | 09, 59, 59, 99, 99 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Lotop về nhiều | Xuất hiện |
---|
09 | 4 lần | 45 | 16 lần |
24 | 2 lần | 54 | 16 lần |
40 | 2 lần | 06 | 15 lần |
92 | 2 lần | 09 | 14 lần |
68 | 2 lần | 57 | 14 lần |
77 | 2 lần | 24 | 14 lần |
78 | 1 lần | 30 | 13 lần |
94 | 1 lần | 92 | 13 lần |
97 | 1 lần | 77 | 13 lần |
99 | 1 lần | 78 | 13 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật