| Thứ Hai Ngày 29/12/2025 |
|---|
| ĐB | 58437 |
| Nhất | 44842 |
| Nhì | 10561 | 49596 |
| Ba | 98098 | 91430 | 49450 |
| 05014 | 90408 | 45714 |
| Tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 |
| Năm | 3156 | 1101 | 5348 |
| 7460 | 2865 | 8899 |
| Sáu | 691 | 491 | 964 |
| Bảy | 49 | 21 | 45 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 50, 60, 80 |
| 1 | 01, 21, 61, 91, 91 |
| 2 | 22, 32, 42 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 08, 48, 58, 98 |
| 9 | 49, 99 |
| 04 | 23 ngày |
| 39 | 15 ngày |
| 09 | 13 ngày |
| 26 | 12 ngày |
| 41 | 11 ngày |
| 89 | 11 ngày |
| 25 | 10 ngày |
| 33 | 9 ngày |
| 68 | 9 ngày |
| 02 | 8 ngày |
| 06 | 7 ngày |
| 47 | 7 ngày |
| 53 | 7 ngày |
| 54 | 7 ngày |
| 72 | 7 ngày |
| Chủ Nhật Ngày 28/12/2025 |
|---|
| ĐB | 89905 |
| Nhất | 15644 |
| Nhì | 64010 | 86386 |
| Ba | 50552 | 61963 | 39831 |
| 86684 | 33882 | 06913 |
| Tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 |
| Năm | 8162 | 2219 | 4264 |
| 0227 | 6129 | 4385 |
| Sáu | 151 | 288 | 121 |
| Bảy | 93 | 73 | 71 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 29, 69 |
| Thứ Bảy Ngày 27/12/2025 |
|---|
| ĐB | 50982 |
| Nhất | 00717 |
| Nhì | 59971 | 36798 |
| Ba | 33935 | 36138 | 63216 |
| 88940 | 24428 | 85612 |
| Tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 |
| Năm | 9798 | 2740 | 7577 |
| 5123 | 7660 | 2823 |
| Sáu | 720 | 603 | 850 |
| Bảy | 70 | 27 | 43 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 | |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 36 | 3 lần | 14 | 16 lần | 58 | 5 lần |
| 26 | 2 lần | 36 | 14 lần | 61 | 4 lần |
| 29 | 2 lần | 60 | 12 lần | 59 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 78 | 12 lần | 17 | 4 lần |
| 68 | 2 lần | 92 | 12 lần | 95 | 3 lần |
| 92 | 2 lần | 95 | 11 lần | 90 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 98 | 11 lần | 83 | 3 lần |
| 96 | 1 lần | 61 | 11 lần | 71 | 3 lần |
| 99 | 1 lần | 59 | 11 lần | 46 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 65 | 11 lần | 45 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật