| Thứ Ba Ngày 30/12/2025 |
|---|
| ĐB | 78391 |
| Nhất | 61941 |
| Nhì | 39944 | 67109 |
| Ba | 40712 | 88052 | 03124 |
| 42686 | 30075 | 40792 |
| Tư | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 |
| Năm | 4054 | 1711 | 3927 |
| 8114 | 2809 | 3019 |
| Sáu | 682 | 887 | 152 |
| Bảy | 53 | 21 | 89 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 21, 41, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52, 82, 92 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 14, 24, 44, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 19, 19, 69, 89 |
| 04 | 24 ngày |
| 39 | 16 ngày |
| 26 | 13 ngày |
| 25 | 11 ngày |
| 33 | 10 ngày |
| 68 | 10 ngày |
| 02 | 9 ngày |
| 47 | 8 ngày |
| 72 | 8 ngày |
| 34 | 7 ngày |
| 55 | 7 ngày |
| 59 | 7 ngày |
| 81 | 7 ngày |
| 46 | 6 ngày |
| 57 | 6 ngày |
| Thứ Hai Ngày 29/12/2025 |
|---|
| ĐB | 58437 |
| Nhất | 44842 |
| Nhì | 10561 | 49596 |
| Ba | 98098 | 91430 | 49450 |
| 05014 | 90408 | 45714 |
| Tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 |
| Năm | 3156 | 1101 | 5348 |
| 7460 | 2865 | 8899 |
| Sáu | 691 | 491 | 964 |
| Bảy | 49 | 21 | 45 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 50, 60, 80 |
| 1 | 01, 21, 61, 91, 91 |
| 2 | 22, 32, 42 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 08, 48, 58, 98 |
| 9 | 49, 99 |
| Chủ Nhật Ngày 28/12/2025 |
|---|
| ĐB | 89905 |
| Nhất | 15644 |
| Nhì | 64010 | 86386 |
| Ba | 50552 | 61963 | 39831 |
| 86684 | 33882 | 06913 |
| Tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 |
| Năm | 8162 | 2219 | 4264 |
| 0227 | 6129 | 4385 |
| Sáu | 151 | 288 | 121 |
| Bảy | 93 | 73 | 71 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 29, 69 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 36 | 3 lần | 14 | 16 lần | 58 | 5 lần |
| 26 | 2 lần | 36 | 13 lần | 61 | 4 lần |
| 29 | 2 lần | 92 | 13 lần | 59 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 98 | 11 lần | 17 | 4 lần |
| 68 | 2 lần | 78 | 11 lần | 95 | 3 lần |
| 92 | 2 lần | 37 | 11 lần | 83 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 46 | 11 lần | 71 | 3 lần |
| 96 | 1 lần | 52 | 11 lần | 46 | 3 lần |
| 99 | 1 lần | 59 | 11 lần | 45 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 60 | 11 lần | 31 | 3 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật