| Thứ Hai Ngày 30/03/2026 |
|---|
| ĐB | 64464 |
| Nhất | 41265 |
| Nhì | 35323 | 13001 |
| Ba | 87361 | 16446 | 88711 |
| 90431 | 88072 | 67627 |
| Tư | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 |
| Năm | 5861 | 8919 | 8028 |
| 3677 | 1240 | 7438 |
| Sáu | 476 | 413 | 928 |
| Bảy | 20 | 34 | 07 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |
| 53 | 21 ngày |
| 71 | 19 ngày |
| 79 | 19 ngày |
| 37 | 17 ngày |
| 35 | 13 ngày |
| 08 | 12 ngày |
| 98 | 12 ngày |
| 41 | 11 ngày |
| 50 | 11 ngày |
| 15 | 10 ngày |
| 78 | 10 ngày |
| 26 | 9 ngày |
| 48 | 9 ngày |
| 39 | 8 ngày |
| 54 | 7 ngày |
| Chủ Nhật Ngày 29/03/2026 |
|---|
| ĐB | 37188 |
| Nhất | 60695 |
| Nhì | 97205 | 88249 |
| Ba | 08030 | 17531 | 24964 |
| 66457 | 58967 | 53051 |
| Tư | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 |
| Năm | 7370 | 3151 | 8175 |
| 1811 | 3534 | 4776 |
| Sáu | 387 | 717 | 786 |
| Bảy | 86 | 06 | 13 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |
| Thứ Bảy Ngày 28/03/2026 |
|---|
| ĐB | 96422 |
| Nhất | 19843 |
| Nhì | 50838 | 44534 |
| Ba | 29883 | 54840 | 33497 |
| 94988 | 98142 | 42209 |
| Tư | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 |
| Năm | 7194 | 9927 | 2925 |
| 1164 | 2143 | 4991 |
| Sáu | 188 | 358 | 385 |
| Bảy | 09 | 61 | 76 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 24 | 2 lần | 91 | 16 lần | 95 | 3 lần |
| 48 | 2 lần | 30 | 15 lần | 92 | 3 lần |
| 59 | 2 lần | 52 | 15 lần | 90 | 3 lần |
| 88 | 2 lần | 51 | 14 lần | 65 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 64 | 13 lần | 61 | 3 lần |
| 94 | 1 lần | 38 | 13 lần | 43 | 3 lần |
| 95 | 1 lần | 90 | 13 lần | 24 | 3 lần |
| 14 | 1 lần | 87 | 12 lần | 91 | 2 lần |
| 19 | 1 lần | 27 | 12 lần | 80 | 2 lần |
| 22 | 1 lần | 28 | 12 lần | 77 | 2 lần |
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật